| AED | 0.024702 | | ARS | 8.997223 |
| AUD | 0.010194 | | BRL | 0.035866 |
| CAD | 0.009341 | | CHF | 0.005346 |
| CNY | 0.047977 | | CZK | 0.139152 |
| DKK | 0.042724 | | EUR | 0.005724 |
| GBP | 0.004997 | | HKD | 0.052299 |
| HUF | 2.240499 | | ILS | 0.022546 |
| INR | 0.596170 | | JPY | 1.000000 |
| KRW | 9.416583 | | MAD | 0.060939 |
| MXN | 0.123802 | | NOK | 0.066787 |
| NZD | 0.011548 | | PHP | 0.389525 |
| PLN | 0.024423 | | RUB | 0.563375 |
| SEK | 0.063128 | | SGD | 0.008664 |
| THB | 0.216366 | | TRY | 0.279631 |
| USD | 0.006727 | | ZAR | 0.116521 |
| BHD | 0.002535 | | BOB | 0.046487 |
| CLP | 6.431781 | | COP | 25.950943 |
| DOP | 0.416575 | | EGP | 0.323953 |
| IDR | 112.539566 | | IRR | 282.990923 |
| ISK | 0.813961 | | JMD | 1.075703 |
| JOD | 0.004767 | | KES | 0.869115 |
| KWD | 0.002055 | | LBP | 569.549210 |
| LKR | 2.035239 | | MYR | 0.028372 |
| NAD | 0.116483 | | NGN | 10.023412 |
| NPR | 0.955402 | | OMR | 0.002585 |
| PAB | 0.006727 | | PEN | 0.023548 |
| PKR | 1.907221 | | RON | 0.029064 |
| SAR | 0.025215 | | TWD | 0.204560 |
| UAH | 0.278857 | | UYU | 0.268398 |
| VES | 1.142065 | | VND | 177.640458 |
| AWG | 0.012125 | | BAM | 0.011196 |
| BBD | 0.013549 | | BDT | 0.818684 |
| BGN | 0.011196 | | BMD | 0.006743 |
| BSD | 0.006727 | | BWP | 0.089541 |
| FJD | 0.015162 | | GHS | 0.083082 |
| GMD | 0.497784 | | GTQ | 0.051544 |
| KHR | 26.955550 | | LAK | 145.693922 |
| MDL | 0.111531 | | MGA | 29.773032 |
| MKD | 0.352615 | | MUR | 0.304702 |
| MVR | 0.102878 | | PYG | 47.849108 |
| QAR | 0.024525 | | RSD | 0.670884 |
| SCR | 0.101795 | | TND | 0.019554 |
| TTD | 0.045662 | | UGX | 23.509545 |
| XAF | 3.754870 | | XCD | 0.018207 |
| XOF | 3.755173 | | XPF | 0.682859 |
日元兑换中非法郎120天汇率历史