汇率换算器
KHR 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.000911 | ARS | 0.345748 |
| AUD | 0.000353 | BRL | 0.001301 |
| CAD | 0.000340 | CHF | 0.000196 |
| CNY | 0.001704 | CZK | 0.005290 |
| DKK | 0.001616 | EUR | 0.000216 |
| GBP | 0.000187 | HKD | 0.001944 |
| HUF | 0.085082 | ILS | 0.000773 |
| INR | 0.023135 | JPY | 0.039591 |
| KRW | 0.372312 | MAD | 0.002334 |
| MXN | 0.004418 | NOK | 0.002380 |
| NZD | 0.000426 | PHP | 0.014894 |
| PLN | 0.000925 | RUB | 0.020795 |
| SEK | 0.002334 | SGD | 0.000318 |
| THB | 0.008132 | TRY | 0.010988 |
| USD | 0.000248 | ZAR | 0.004217 |
| BHD | 0.000094 | BOB | 0.001726 |
| CLP | 0.227645 | COP | 0.922147 |
| DOP | 0.015093 | EGP | 0.012961 |
| IDR | 4.214836 | IRR | 10.617431 |
| ISK | 0.030972 | JMD | 0.039208 |
| JOD | 0.000176 | KES | 0.032329 |
| KWD | 0.000076 | LBP | 21.517604 |
| LKR | 0.077736 | MYR | 0.000979 |
| NAD | 0.004168 | NGN | 0.338343 |
| NPR | 0.037052 | OMR | 0.000095 |
| PAB | 0.000250 | PEN | 0.000853 |
| PKR | 0.069757 | RON | 0.001101 |
| SAR | 0.000932 | TWD | 0.007925 |
| UAH | 0.010982 | UYU | 0.010048 |
| VES | 0.111902 | VND | 6.528590 |
| AWG | 0.000447 | BAM | 0.000423 |
| BBD | 0.000503 | BDT | 0.030640 |
| BGN | 0.000423 | BMD | 0.000249 |
| BSD | 0.000250 | BWP | 0.003386 |
| FJD | 0.000550 | GHS | 0.002722 |
| GMD | 0.018347 | GTQ | 0.001911 |
| KHR | 1.000000 | LAK | 5.358348 |
| MDL | 0.004307 | MGA | 1.038893 |
| MKD | 0.013329 | MUR | 0.011535 |
| MVR | 0.003849 | PYG | 1.613971 |
| QAR | 0.000908 | RSD | 0.025400 |
| SCR | 0.003487 | TND | 0.000735 |
| TTD | 0.001693 | UGX | 0.939446 |
| XAF | 0.141859 | XCD | 0.000685 |
| XOF | 0.141859 | XPF | 0.025795 |
更新时间: 2026-03-19 06:50:01 UTC
KHR - 柬埔寨瑞爾
国家: 柬埔寨
洲: 亚洲
附属单位: 1 KHR = 100 sen
标志: ៛;
瑞爾(也譯為里耳,高棉語:, 符號:,英语:Riel)為柬埔寨目前流通的貨幣。該貨幣曾於1953年至1975年5月發行,1980年4月1日再度發行。美元亦於柬埔寨普遍使用。1975年至1980年間柬埔寨受紅色高棉統治,採用以物易物,貨幣流通遭到禁止。該貨幣編號為KHR。
KHR 汇率 PKR - 巴基斯坦卢比
国家: 巴基斯坦
洲: 亚洲
附属单位: 1 Rupee = 100 paise
标志: Rs
1947年巴基斯坦从英属印度独立后巴基斯坦卢比开始流通。它由巴基斯坦国家银行发行。在巴基斯坦卢比也被称为“rupees”,“rupaya”和“rupaye”。
PKR 汇率 柬埔寨瑞爾 到 巴基斯坦卢比 的汇率走势图
柬埔寨瑞爾兑换巴基斯坦卢比120天汇率历史