| AED | 12.025186 | | ARS | 4,377.409958 |
| AUD | 4.963171 | | BRL | 17.455309 |
| CAD | 4.547511 | | CHF | 2.602736 |
| CNY | 23.342126 | | CZK | 67.757291 |
| DKK | 20.805903 | | EUR | 2.787608 |
| GBP | 2.432898 | | HKD | 25.454994 |
| HUF | 1,091.465909 | | ILS | 10.974536 |
| INR | 290.201232 | | JPY | 487.087230 |
| KRW | 4,584.919586 | | MAD | 29.650123 |
| MXN | 60.257508 | | NOK | 32.521080 |
| NZD | 5.623667 | | PHP | 190.137219 |
| PLN | 11.893249 | | RUB | 274.098597 |
| SEK | 30.757639 | | SGD | 4.217595 |
| THB | 105.282407 | | TRY | 136.064856 |
| USD | 3.272904 | | ZAR | 56.730069 |
| BHD | 1.234633 | | BOB | 22.638171 |
| CLP | 3,132.157279 | | COP | 12,637.624238 |
| DOP | 202.746129 | | EGP | 157.781443 |
| IDR | 54,848.152471 | | IRR | 137,729.894260 |
| ISK | 396.450923 | | JMD | 523.847436 |
| JOD | 2.321521 | | KES | 423.242641 |
| KWD | 1.000000 | | LBP | 277,359.818865 |
| LKR | 990.604654 | | MYR | 13.816783 |
| NAD | 56.725051 | | NGN | 4,877.952896 |
| NPR | 465.263042 | | OMR | 1.258995 |
| PAB | 3.275997 | | PEN | 11.460528 |
| PKR | 928.772694 | | RON | 14.148507 |
| SAR | 12.287223 | | TWD | 99.653946 |
| UAH | 135.798081 | | UYU | 130.673341 |
| VES | 555.796223 | | VND | 86,452.111295 |
| AWG | 5.904769 | | BAM | 5.452006 |
| BBD | 6.597990 | | BDT | 398.683808 |
| BGN | 5.452006 | | BMD | 3.283497 |
| BSD | 3.275997 | | BWP | 43.609909 |
| FJD | 7.382981 | | GHS | 40.459354 |
| GMD | 242.196097 | | GTQ | 25.079279 |
| KHR | 13,126.849513 | | LAK | 70,950.218249 |
| MDL | 54.265542 | | MGA | 14,486.533694 |
| MKD | 171.716699 | | MUR | 148.886184 |
| MVR | 50.099463 | | PYG | 23,301.621577 |
| QAR | 11.943092 | | RSD | 326.707757 |
| SCR | 48.565720 | | TND | 9.522194 |
| TTD | 22.236755 | | UGX | 11,448.709180 |
| XAF | 1,828.551481 | | XCD | 8.866268 |
| XOF | 1,828.699213 | | XPF | 332.539413 |
科威特第纳尔兑换寮國基普120天汇率历史
KWD | LAK |
---|---|
د.ك1 | ₭N70,950.22 |
د.ك5 | ₭N354,751.09 |
د.ك10 | ₭N709,502.18 |
د.ك50 | ₭N3,547,510.91 |
د.ك100 | ₭N7,095,021.82 |
د.ك250 | ₭N17,737,554.56 |
د.ك500 | ₭N35,475,109.12 |
د.ك1,000 | ₭N70,950,218.25 |
د.ك5,000 | ₭N354,751,091.24 |
د.ك10,000 | ₭N709,502,182.49 |
د.ك50,000 | ₭N3,547,510,912.44 |
د.ك100,000 | ₭N7,095,021,824.89 |
د.ك500,000 | ₭N35,475,109,124.44 |
د.ك1,000,000 | ₭N70,950,218,248.87 |