| AED | 0.405379 | | ARS | 147.639405 |
| AUD | 0.167330 | | BRL | 0.588433 |
| CAD | 0.153345 | | CHF | 0.087774 |
| CNY | 0.787270 | | CZK | 2.284878 |
| DKK | 0.701382 | | EUR | 0.093973 |
| GBP | 0.082037 | | HKD | 0.858109 |
| HUF | 36.791869 | | ILS | 0.370327 |
| INR | 9.788186 | | JPY | 16.427537 |
| KRW | 154.614991 | | MAD | 1.000000 |
| MXN | 2.032655 | | NOK | 1.097196 |
| NZD | 0.189669 | | PHP | 6.414945 |
| PLN | 0.400987 | | RUB | 9.244733 |
| SEK | 1.037053 | | SGD | 0.142214 |
| THB | 3.548969 | | TRY | 4.588221 |
| USD | 0.110380 | | ZAR | 1.914833 |
| BHD | 0.041620 | | BOB | 0.763151 |
| CLP | 105.587613 | | COP | 426.024768 |
| DOP | 6.836591 | | EGP | 5.317251 |
| IDR | 1,850.414439 | | IRR | 4,644.229091 |
| ISK | 13.364031 | | JMD | 17.659331 |
| JOD | 0.078260 | | KES | 14.267859 |
| KWD | 0.033700 | | LBP | 9,350.028716 |
| LKR | 33.400305 | | MYR | 0.465775 |
| NAD | 1.912248 | | NGN | 164.494330 |
| NPR | 15.684402 | | OMR | 0.042442 |
| PAB | 0.110437 | | PEN | 0.386443 |
| PKR | 31.310448 | | RON | 0.477263 |
| SAR | 0.414212 | | TWD | 3.358017 |
| UAH | 4.577866 | | UYU | 4.405106 |
| VES | 18.739170 | | VND | 2,914.954793 |
| AWG | 0.199055 | | BAM | 0.183792 |
| BBD | 0.222424 | | BDT | 13.439961 |
| BGN | 0.183792 | | BMD | 0.110689 |
| BSD | 0.110437 | | BWP | 1.470126 |
| FJD | 0.248886 | | GHS | 1.363918 |
| GMD | 8.164631 | | GTQ | 0.845443 |
| KHR | 442.516959 | | LAK | 2,391.790501 |
| MDL | 1.829336 | | MGA | 488.353034 |
| MKD | 5.788712 | | MUR | 5.019076 |
| MVR | 1.688894 | | PYG | 785.516940 |
| QAR | 0.402612 | | RSD | 11.013589 |
| SCR | 1.637191 | | TND | 0.321001 |
| TTD | 0.749619 | | UGX | 385.945459 |
| XAF | 61.641982 | | XCD | 0.298889 |
| XOF | 61.646964 | | XPF | 11.210179 |
摩洛哥迪拉姆兑换烏拉圭比索120天汇率历史
MAD | UYU |
---|---|
د.م.1 | $U4.41 |
د.م.5 | $U22.03 |
د.م.10 | $U44.05 |
د.م.50 | $U220.26 |
د.م.100 | $U440.51 |
د.م.250 | $U1,101.28 |
د.م.500 | $U2,202.55 |
د.م.1,000 | $U4,405.11 |
د.م.5,000 | $U22,025.53 |
د.م.10,000 | $U44,051.06 |
د.م.50,000 | $U220,255.32 |
د.م.100,000 | $U440,510.65 |
د.م.500,000 | $U2,202,553.24 |
د.م.1,000,000 | $U4,405,106.47 |