汇率换算器
MXN 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| | AED | 0.207714 | | ARS | 81.310717 |
| | AUD | 0.084424 | | BRL | 0.303627 |
| | CAD | 0.078519 | | CHF | 0.045331 |
| | CNY | 0.393848 | | CZK | 1.182308 |
| | DKK | 0.363625 | | EUR | 0.048671 |
| | GBP | 0.042203 | | HKD | 0.441020 |
| | HUF | 18.761705 | | ILS | 0.177957 |
| | INR | 5.128930 | | JPY | 8.936873 |
| | KRW | 83.295045 | | MAD | 0.520388 |
| | MXN | 1.000000 | | NOK | 0.570286 |
| | NZD | 0.098209 | | PHP | 3.360167 |
| | PLN | 0.205654 | | RUB | 4.394807 |
| | SEK | 0.521931 | | SGD | 0.072807 |
| | THB | 1.778205 | | TRY | 2.446428 |
| | USD | 0.056525 | | ZAR | 0.927455 |
| | BHD | 0.021323 | | BOB | 0.390782 |
| | CLP | 50.176678 | | COP | 208.444466 |
| | DOP | 3.600180 | | EGP | 2.670057 |
| | IDR | 955.884382 | | IRR | 2,389.516216 |
| | ISK | 7.125085 | | JMD | 8.924851 |
| | JOD | 0.040100 | | KES | 7.295337 |
| | KWD | 0.017420 | | LBP | 4,842.665423 |
| | LKR | 17.508761 | | MYR | 0.229470 |
| | NAD | 0.926025 | | NGN | 80.297870 |
| | NPR | 8.209384 | | OMR | 0.021747 |
| | PAB | 0.056556 | | PEN | 0.189928 |
| | PKR | 15.827704 | | RON | 0.247796 |
| | SAR | 0.212017 | | TWD | 1.786323 |
| | UAH | 2.452429 | | UYU | 2.187745 |
| | VES | 19.146695 | | VND | 1,485.262347 |
| | AWG | 0.101851 | | BAM | 0.095191 |
| | BBD | 0.114012 | | BDT | 6.917161 |
| | BGN | 0.095186 | | BMD | 0.056648 |
| | BSD | 0.056610 | | BWP | 0.755388 |
| | FJD | 0.128940 | | GHS | 0.612771 |
| | GMD | 4.185097 | | GTQ | 0.433600 |
| | KHR | 227.684222 | | LAK | 1,222.865757 |
| | MDL | 0.969649 | | MGA | 262.832183 |
| | MKD | 2.995960 | | MUR | 2.618028 |
| | MVR | 0.873202 | | PYG | 386.547261 |
| | QAR | 0.206972 | | RSD | 5.712548 |
| | SCR | 0.769006 | | TND | 0.165877 |
| | TTD | 0.384016 | | UGX | 201.061034 |
| | XAF | 31.926263 | | XCD | 0.152854 |
| | XOF | 31.927042 | | XPF | 5.805802 |
更新时间: 2026-01-16 13:40:01 UTC
墨西哥比索 到 印尼盾 的汇率走势图
墨西哥比索兑换印尼盾120天汇率历史
墨西哥比索到印尼盾的汇率:1 MXN = 955.8843818 IDR
| MXN | IDR |
|---|---|
| MEX$1 | Rp955.88 |
| MEX$5 | Rp4,779.42 |
| MEX$10 | Rp9,558.84 |
| MEX$50 | Rp47,794.22 |
| MEX$100 | Rp95,588.44 |
| MEX$250 | Rp238,971.10 |
| MEX$500 | Rp477,942.19 |
| MEX$1,000 | Rp955,884.38 |
| MEX$5,000 | Rp4,779,421.91 |
| MEX$10,000 | Rp9,558,843.82 |
| MEX$50,000 | Rp47,794,219.09 |
| MEX$100,000 | Rp95,588,438.18 |
| MEX$500,000 | Rp477,942,190.92 |
| MEX$1,000,000 | Rp955,884,381.84 |