汇率换算器
NOK 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.383405 | ARS | 144.755959 |
| AUD | 0.148241 | BRL | 0.532355 |
| CAD | 0.144543 | CHF | 0.082577 |
| CNY | 0.713473 | CZK | 2.183112 |
| DKK | 0.668740 | EUR | 0.089489 |
| GBP | 0.077922 | HKD | 0.817942 |
| HUF | 33.733735 | ILS | 0.322633 |
| INR | 9.666207 | JPY | 16.566857 |
| KRW | 154.658779 | MAD | 0.971364 |
| MXN | 1.821595 | NOK | 1.000000 |
| NZD | 0.178925 | PHP | 6.226979 |
| PLN | 0.380558 | RUB | 8.197967 |
| SEK | 0.973350 | SGD | 0.133045 |
| THB | 3.345176 | TRY | 4.645321 |
| USD | 0.104372 | ZAR | 1.716240 |
| BHD | 0.039366 | BOB | 0.722889 |
| CLP | 94.198448 | COP | 384.775289 |
| DOP | 6.330303 | EGP | 5.554293 |
| IDR | 1,781.808691 | IRR | 4,393.445770 |
| ISK | 12.869096 | JMD | 16.467703 |
| JOD | 0.073936 | KES | 13.548583 |
| KWD | 0.032271 | LBP | 8,903.889331 |
| LKR | 32.883324 | MYR | 0.416212 |
| NAD | 1.717323 | NGN | 143.989939 |
| NPR | 15.453170 | OMR | 0.040096 |
| PAB | 0.104612 | PEN | 0.355238 |
| PKR | 29.153168 | RON | 0.455840 |
| SAR | 0.391406 | TWD | 3.321506 |
| UAH | 4.533334 | UYU | 4.235606 |
| VES | 49.514523 | VND | 2,747.069215 |
| AWG | 0.187925 | BAM | 0.175022 |
| BBD | 0.210710 | BDT | 12.856836 |
| BGN | 0.175013 | BMD | 0.104681 |
| BSD | 0.104612 | BWP | 1.403594 |
| FJD | 0.231292 | GHS | 1.151809 |
| GMD | 7.621409 | GTQ | 0.798148 |
| KHR | 419.164885 | LAK | 2,307.733607 |
| MDL | 1.783187 | MGA | 431.931341 |
| MKD | 5.516528 | MUR | 4.856550 |
| MVR | 1.616183 | PYG | 678.592514 |
| QAR | 0.381445 | RSD | 10.502300 |
| SCR | 1.475221 | TND | 0.305496 |
| TTD | 0.709556 | UGX | 387.038459 |
| XAF | 58.700713 | XCD | 0.282188 |
| XOF | 58.697850 | XPF | 10.706334 |
更新时间: 2026-04-09 04:10:02 UTC
挪威克朗 到 乌克兰格里夫纳 的汇率走势图
挪威克朗兑换乌克兰格里夫纳120天汇率历史