| AED | 1.049002 | | ARS | 382.047464 |
| AUD | 0.433002 | | BRL | 1.522692 |
| CAD | 0.396813 | | CHF | 0.227133 |
| CNY | 2.037225 | | CZK | 5.912594 |
| DKK | 1.814972 | | EUR | 0.243174 |
| GBP | 0.212287 | | HKD | 2.220534 |
| HUF | 95.206562 | | ILS | 0.958298 |
| INR | 25.328953 | | JPY | 42.509647 |
| KRW | 400.098235 | | MAD | 2.587707 |
| MXN | 5.259916 | | NOK | 2.839221 |
| NZD | 0.490807 | | PHP | 16.599997 |
| PLN | 1.037636 | | RUB | 23.922656 |
| SEK | 2.683590 | | SGD | 0.368009 |
| THB | 9.183691 | | TRY | 11.872971 |
| USD | 0.285632 | | ZAR | 4.955025 |
| BHD | 0.107702 | | BOB | 1.974812 |
| CLP | 273.229764 | | COP | 1,102.427109 |
| DOP | 17.691092 | | EGP | 13.759487 |
| IDR | 4,788.329675 | | IRR | 12,017.902318 |
| ISK | 34.582192 | | JMD | 45.697167 |
| JOD | 0.202515 | | KES | 36.921034 |
| KWD | 0.087207 | | LBP | 24,195.131114 |
| LKR | 86.430189 | | MYR | 1.205290 |
| NAD | 4.948338 | | NGN | 425.663066 |
| NPR | 40.586631 | | OMR | 0.109827 |
| PAB | 0.285777 | | PEN | 1.000000 |
| PKR | 81.022253 | | RON | 1.235018 |
| SAR | 1.071860 | | TWD | 8.689562 |
| UAH | 11.846173 | | UYU | 11.399123 |
| VES | 48.491474 | | VND | 7,543.047786 |
| AWG | 0.515095 | | BAM | 0.475599 |
| BBD | 0.575567 | | BDT | 34.778676 |
| BGN | 0.475599 | | BMD | 0.286432 |
| BSD | 0.285777 | | BWP | 3.804255 |
| FJD | 0.644045 | | GHS | 3.529420 |
| GMD | 21.127669 | | GTQ | 2.187759 |
| KHR | 1,145.104059 | | LAK | 6,189.252090 |
| MDL | 4.733786 | | MGA | 1,263.714375 |
| MKD | 14.979488 | | MUR | 12.987897 |
| MVR | 4.370363 | | PYG | 2,032.687377 |
| QAR | 1.041841 | | RSD | 28.499936 |
| SCR | 4.236569 | | TND | 0.830656 |
| TTD | 1.939795 | | UGX | 998.713615 |
| XAF | 159.511365 | | XCD | 0.773438 |
| XOF | 159.524255 | | XPF | 29.008654 |
秘鲁索尔兑换巴西雷亚尔120天汇率历史
PEN | BRL |
---|---|
S/.1 | R$1.52 |
S/.5 | R$7.61 |
S/.10 | R$15.23 |
S/.50 | R$76.13 |
S/.100 | R$152.27 |
S/.250 | R$380.67 |
S/.500 | R$761.35 |
S/.1,000 | R$1,522.69 |
S/.5,000 | R$7,613.46 |
S/.10,000 | R$15,226.92 |
S/.50,000 | R$76,134.58 |
S/.100,000 | R$152,269.16 |
S/.500,000 | R$761,345.82 |
S/.1,000,000 | R$1,522,691.63 |