汇率换算器
PLN 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| | AED | 1.009582 | | ARS | 392.992136 |
| | AUD | 0.411239 | | BRL | 1.476687 |
| | CAD | 0.382528 | | CHF | 0.220767 |
| | CNY | 1.915827 | | CZK | 5.752014 |
| | DKK | 1.770676 | | EUR | 0.237008 |
| | GBP | 0.205393 | | HKD | 2.143518 |
| | HUF | 91.236871 | | ILS | 0.864439 |
| | INR | 24.944837 | | JPY | 43.458464 |
| | KRW | 404.949193 | | MAD | 2.540629 |
| | MXN | 4.849535 | | NOK | 2.773466 |
| | NZD | 0.477720 | | PHP | 16.334816 |
| | PLN | 1.000000 | | RUB | 21.374644 |
| | SEK | 2.536671 | | SGD | 0.354317 |
| | THB | 8.640831 | | TRY | 11.897058 |
| | USD | 0.274915 | | ZAR | 4.512819 |
| | BHD | 0.103644 | | BOB | 1.902936 |
| | CLP | 244.338474 | | COP | 1,015.033377 |
| | DOP | 17.402038 | | EGP | 12.986369 |
| | IDR | 4,648.647551 | | IRR | 11,635.898874 |
| | ISK | 34.655758 | | JMD | 43.460123 |
| | JOD | 0.194915 | | KES | 35.525102 |
| | KWD | 0.084664 | | LBP | 23,581.660865 |
| | LKR | 85.165205 | | MYR | 1.117421 |
| | NAD | 4.509334 | | NGN | 390.486963 |
| | NPR | 39.976108 | | OMR | 0.105701 |
| | PAB | 0.275403 | | PEN | 0.923823 |
| | PKR | 76.924679 | | RON | 1.206126 |
| | SAR | 1.030581 | | TWD | 8.688683 |
| | UAH | 11.942255 | | UYU | 10.615201 |
| | VES | 93.824758 | | VND | 7,223.334615 |
| | AWG | 0.494505 | | BAM | 0.463540 |
| | BBD | 0.554669 | | BDT | 33.683550 |
| | BGN | 0.463516 | | BMD | 0.275405 |
| | BSD | 0.275403 | | BWP | 3.677840 |
| | FJD | 0.626720 | | GHS | 2.983929 |
| | GMD | 20.340034 | | GTQ | 2.107120 |
| | KHR | 1,108.722567 | | LAK | 5,954.821360 |
| | MDL | 4.677515 | | MGA | 1,277.154553 |
| | MKD | 14.589016 | | MUR | 12.724950 |
| | MVR | 4.247749 | | PYG | 1,882.316096 |
| | QAR | 1.001308 | | RSD | 27.819977 |
| | SCR | 3.684524 | | TND | 0.807746 |
| | TTD | 1.869992 | | UGX | 979.079288 |
| | XAF | 155.466938 | | XCD | 0.743520 |
| | XOF | 155.468122 | | XPF | 28.195634 |
更新时间: 2026-01-16 20:20:02 UTC
波兰兹罗提 到 阿魯巴弗羅林 的汇率走势图
波兰兹罗提兑换阿魯巴弗羅林120天汇率历史