汇率换算器
THB 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| | AED | 0.117095 | | ARS | 45.968305 |
| | AUD | 0.047596 | | BRL | 0.171126 |
| | CAD | 0.044289 | | CHF | 0.025586 |
| | CNY | 0.222124 | | CZK | 0.666904 |
| | DKK | 0.205219 | | EUR | 0.027466 |
| | GBP | 0.023824 | | HKD | 0.248679 |
| | HUF | 10.581504 | | ILS | 0.100135 |
| | INR | 2.890879 | | JPY | 5.050015 |
| | KRW | 46.976846 | | MAD | 0.294523 |
| | MXN | 0.563166 | | NOK | 0.322670 |
| | NZD | 0.055406 | | PHP | 1.893543 |
| | PLN | 0.115731 | | RUB | 2.494485 |
| | SEK | 0.294260 | | SGD | 0.041057 |
| | THB | 1.000000 | | TRY | 1.379604 |
| | USD | 0.031878 | | ZAR | 0.521717 |
| | BHD | 0.012019 | | BOB | 0.220742 |
| | CLP | 28.026311 | | COP | 117.635749 |
| | DOP | 2.037518 | | EGP | 1.506111 |
| | IDR | 539.028813 | | IRR | 1,348.430330 |
| | ISK | 4.015985 | | JMD | 5.036392 |
| | JOD | 0.022604 | | KES | 4.125628 |
| | KWD | 0.009824 | | LBP | 2,732.769258 |
| | LKR | 9.886951 | | MYR | 0.129550 |
| | NAD | 0.522865 | | NGN | 45.423384 |
| | NPR | 4.618199 | | OMR | 0.012259 |
| | PAB | 0.031945 | | PEN | 0.107333 |
| | PKR | 8.939713 | | RON | 0.139780 |
| | SAR | 0.119594 | | TWD | 1.006334 |
| | UAH | 1.389437 | | UYU | 1.234016 |
| | VES | 10.798456 | | VND | 837.611575 |
| | AWG | 0.057472 | | BAM | 0.053717 |
| | BBD | 0.064338 | | BDT | 3.907001 |
| | BGN | 0.053715 | | BMD | 0.031963 |
| | BSD | 0.031945 | | BWP | 0.426579 |
| | FJD | 0.072691 | | GHS | 0.345162 |
| | GMD | 2.358941 | | GTQ | 0.244937 |
| | KHR | 128.457249 | | LAK | 690.818208 |
| | MDL | 0.540987 | | MGA | 148.310581 |
| | MKD | 1.690653 | | MUR | 1.476283 |
| | MVR | 0.492757 | | PYG | 215.743358 |
| | QAR | 0.116804 | | RSD | 3.222830 |
| | SCR | 0.457497 | | TND | 0.093603 |
| | TTD | 0.216842 | | UGX | 113.406024 |
| | XAF | 18.016342 | | XCD | 0.086546 |
| | XOF | 18.017605 | | XPF | 3.275976 |
更新时间: 2026-01-16 06:40:01 UTC
泰铢 到 玻利維亞諾 的汇率走势图
泰铢兑换玻利維亞諾120天汇率历史