汇率换算器
THB 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.111748 | ARS | 42.180595 |
| AUD | 0.044404 | BRL | 0.159134 |
| CAD | 0.042346 | CHF | 0.024315 |
| CNY | 0.209935 | CZK | 0.650856 |
| DKK | 0.197991 | EUR | 0.026496 |
| GBP | 0.023033 | HKD | 0.238368 |
| HUF | 10.294235 | ILS | 0.096154 |
| INR | 2.872052 | JPY | 4.845504 |
| KRW | 46.145673 | MAD | 0.283808 |
| MXN | 0.550048 | NOK | 0.296622 |
| NZD | 0.053194 | PHP | 1.847146 |
| PLN | 0.113616 | RUB | 2.469276 |
| SEK | 0.289762 | SGD | 0.039218 |
| THB | 1.000000 | TRY | 1.351656 |
| USD | 0.030371 | ZAR | 0.521774 |
| BHD | 0.011494 | BOB | 0.210800 |
| CLP | 28.338457 | COP | 111.597161 |
| DOP | 1.811316 | EGP | 1.657278 |
| IDR | 517.561341 | IRR | 1,300.805485 |
| ISK | 3.794526 | JMD | 4.810026 |
| JOD | 0.021583 | KES | 3.956070 |
| KWD | 0.009396 | LBP | 2,636.251306 |
| LKR | 9.579355 | MYR | 0.122932 |
| NAD | 0.523576 | NGN | 42.035133 |
| NPR | 4.623973 | OMR | 0.011704 |
| PAB | 0.030491 | PEN | 0.105937 |
| PKR | 8.497165 | RON | 0.135088 |
| SAR | 0.114289 | TWD | 0.972694 |
| UAH | 1.332947 | UYU | 1.233072 |
| VES | 14.216655 | VND | 800.410682 |
| AWG | 0.054764 | BAM | 0.051820 |
| BBD | 0.061311 | BDT | 3.744370 |
| BGN | 0.051818 | BMD | 0.030501 |
| BSD | 0.030441 | BWP | 0.419665 |
| FJD | 0.068240 | GHS | 0.334243 |
| GMD | 2.232306 | GTQ | 0.232563 |
| KHR | 121.906629 | LAK | 666.657828 |
| MDL | 0.533061 | MGA | 126.797468 |
| MKD | 1.633326 | MUR | 1.423878 |
| MVR | 0.469286 | PYG | 198.532140 |
| QAR | 0.111300 | RSD | 3.111123 |
| SCR | 0.424938 | TND | 0.089850 |
| TTD | 0.206825 | UGX | 114.461344 |
| XAF | 17.380028 | XCD | 0.082216 |
| XOF | 17.380028 | XPF | 3.157596 |
更新时间: 2026-03-30 14:30:01 UTC
泰铢 到 玻利維亞諾 的汇率走势图
泰铢兑换玻利維亞諾120天汇率历史